日本拓普康自动安平水准仪AT-B4,轻巧、稳定、方便、耐用。
专利磁阻尼摆式补偿器,令测量快速精确稳定,
无限位的水平微动,
方便查看的圆水准器,
IPX6级防水等级,全天候作业
AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 | ||
镜头 | ||||
长度 | 215mm | |||
倍数 | 32X | 28X | 24X | |
孔径 | 42m | 36mm | 32mm | |
分辨率 | 3" | 3.5" | 4" | |
视野 | 1゚20' | 1゚25' | ||
最小焦距 | 0.2m (7.9 in.)从物镜末端,0.3m (1ft.)从仪器中心 | |||
成像 | 正像 | |||
视距常数 | 0 | |||
视距倍率 | 100 | |||
准确度 (1km 往返) | ||||
无微测器 | 0.7mm | 1.5mm | 2.0mm | |
带微测器 | 0.5mm | 无 | ||
补偿器 | ||||
类型 | 磁阻尼摆式补偿器 | |||
安平精度 | 0.3" | 0.5" | ||
自动安平范围 | ±15' | |||
Circular level | ||||
准确度 | 10' / 2mm | |||
Horizontal circle | ||||
直径 | 103mm (4.1 in.) | |||
最小度差 | 1゚/ 1gon | |||
General | ||||
防水等级 | IPX6 (IEC 60529:2001) | |||
作业温度 | -20℃ to +50℃ (-4゚F to +122゚F) | |||
尺寸 | 宽度 | 130mm (5.12 in.) | ||
长度 | 215mm (8.46 in.) | |||
高度 | 140mm (5.51 in.) | 135mm | ||
量 | 1.85kg (4.1 lbs.) | 1.7kg (3.7 lbs.) |
本文主要围绕【拓普康】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《日本拓普康自动安平水准仪AT-B4》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!