技术参数
水流量 | 中倍泡沫流量 | 中倍泡沫射程 | 输入压力 | 泡沫倍数 | 泡沫消耗 | 长宽高 | 重量 |
2L/S | 8400L/min | 15m | 8 bar | 70 | 0.15L/s | 530*330*280mm | 3.5~5.0kg |
5-6L/S | 21000L/min | 18m | 8 bar | 70 | 0.36L/s | 610*365*310mm | 6~8kg |
7L/S | 29400L/min | 20m | 8 bar | 70 | 0.4L/s | 720*350*400mm | 7~9kg |
技术参数
水流量 | 中倍泡沫流量 | 中倍泡沫射程 | 输入压力 | 泡沫倍数 | 泡沫消耗 | 长宽高 | 重量 |
2L/S | 8400L/min | 15m | 8 bar | 70 | 0.15L/s | 530*330*280mm | 3.5~5.0kg |
5-6L/S | 21000L/min | 18m | 8 bar | 70 | 0.36L/s | 610*365*310mm | 6~8kg |
7L/S | 29400L/min | 20m | 8 bar | 70 | 0.4L/s | 720*350*400mm | 7~9kg |
本文主要围绕【泡沫枪】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《暴雪手持式中倍数消防泡沫枪PQZ2-7L/S-QX》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-21522.html