技术参数
水流量 | 中倍泡沫流量 | 中倍泡沫射程 | 输入压力 | 泡沫倍数 | 泡沫消耗 | 长宽高 | 重量 |
10L/S | 42000L/min | 22m | 8 bar | 60-70 | 0.8L/s | 980*610*445mm | 27~37kg |
20L/S | 48000L/min | 25m | 8 bar | 40 | 1.6L/s | 980*610*445mm | 27~37kg |
30L/S | 72000L/min | 45-50m | 8 bar | 30-40 | 1.8L/s | 1255*625*590mm | 40~50kg |
40L/S | 96000L/min | 45-50m | 8 bar | 30-40 | 1.8L/s | 1255*625*590mm | 40~50kg |
技术参数
水流量 | 中倍泡沫流量 | 中倍泡沫射程 | 输入压力 | 泡沫倍数 | 泡沫消耗 | 长宽高 | 重量 |
10L/S | 42000L/min | 22m | 8 bar | 60-70 | 0.8L/s | 980*610*445mm | 27~37kg |
20L/S | 48000L/min | 25m | 8 bar | 40 | 1.6L/s | 980*610*445mm | 27~37kg |
30L/S | 72000L/min | 45-50m | 8 bar | 30-40 | 1.8L/s | 1255*625*590mm | 40~50kg |
40L/S | 96000L/min | 45-50m | 8 bar | 30-40 | 1.8L/s | 1255*625*590mm | 40~50kg |
技术参数
水流量 | 中倍泡沫流量 | 中倍泡沫射程 | 输入压力 | 泡沫倍数 | 泡沫消耗 | 长宽高 | 重量 |
10L/S | 42000L/min | 22m | 8 bar | 60-70 | 0.8L/s | 980*610*445mm | 27~37kg |
20L/S | 48000L/min | 25m | 8 bar | 40 | 1.6L/s | 980*610*445mm | 27~37kg |
30L/S | 72000L/min | 45-50m | 8 bar | 30-40 | 1.8L/s | 1255*625*590mm | 40~50kg |
40L/S | 96000L/min | 45-50m | 8 bar | 30-40 | 1.8L/s | 1255*625*590mm | 40~50kg |
本文主要围绕【消防泡沫炮】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《移动式(车载式)中倍数消防炮PPYZ10-40L/S-QX》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-21526.html