设备基本参数
产品型号 | ECD-750/060-C2-F-B32 | 备注 |
落地式尺寸 | 690mm*600mm*1740mm | |
相对湿度 | 5%~95% | |
工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
输入电压 | AC380V±15% | |
最大输出功率 | 60KW | |
输出电压 | DC250V~750V | |
最大输出电流 | 80A | |
冷却方式 | 风冷 | |
通讯接口 | CAN通讯接口、无线通讯接口(可选) | |
通讯方式 | Ethernet、GPRS、3G、4G | |
计费接口 | 支持RFID卡、IC卡、CPU卡 | |
环境温度 | ≤90%无凝露 | |
充电接口 | 2个 | 分立,均充,轮充模式可选 |
IP防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 落地式 | |
落地重量 | ≤250㎏ |
本文主要围绕【商场充电桩】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《广告式60KW充电桩-景区充电桩-商场充电桩安装》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-22387.html