产品介绍:长丝土工布不含化学添加剂,也不经热处理,是环保型的建筑材料;其具有良好的力学功能,透水性好,并能抗腐蚀,抗老化,能适应凹凸不平的基层,能抵抗施工外力,蠕变小,长期荷载下仍能保持原有的功能。
性能特点:强度高,抗老化,耐酸碱,耐用,柔韧性好,施工方便
作用用途:用于公路、铁路、堤坝、沿海滩涂等工程的加筋,紧固,反滤阻隔以及排水,长丝土工布适用于盐碱沼泽、废弃物填埋场。
产品规格:100g/㎡~800g/㎡
包装规格:宽2m-6m;长30m-100m(也可按客户要求)
长丝土工布国标标准(GB/T 17639—2008)
序号 | 项目 | 规 格 指 标 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 单位面积质量偏差/% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅宽偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
4 | 断裂强力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
5 | 断袭伸长率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
6 | CBR顶破强力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔径mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | |
8 | 垂直渗透系数cm/s | (1.0~9.9)*(0.1~0.001) | ||||||||||
9 | 撕破强力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
本文主要围绕【土工布】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《黑色编织土工布_长丝土工布_国标无纺土工布》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!