FLIR K2是一款坚固耐用、稳定可靠、价格经济的红外热像仪,专用于火灾或恶劣环境。 K2生成分辨率为160 x 120像素的热图像并显示在明亮的3英寸显示屏上,能够帮助消防员在浓烟中轻松摸清方向,从容分析火灾现场,更快做出决策。
FLIR K2 红外热像仪性能树立经济型热像仪新标杆
K2红外热像仪功能强大,价格经济,应用更为普及——性价比超高,能在维护安全、挽救生命和保护财产方面发挥巨大作用。
结构小巧,操作简单
FLIR K2是一款结构小巧的红外热像仪,仅需简单操作便可固定至SCBA装备。 用户界面直观,能让消防员专注于手头工作。 采用单个大触摸面积按钮设计,即使戴着厚厚的手套也可轻松开启热像仪。
坚固耐用 & 稳定可靠
K2专为在恶劣环境下操作设计,可经受从距离混凝土地面2米高处跌落,防水级别达IP67,能在高达+260°C / +500°F温度下满负荷工作(长达3分钟)。
多种成像模式
FLIR K2可从五种不同的成像模式种选择一种,以适应装置场景。
多波段动态成像 (MSX)
K2使用FLIR的MSX专利技术,能够将内置可见光数码相机拍摄到的关键细节展现在热图像上,在不牺牲温度数据的情况下帮助消防员识别结构和周围环境。
多种消防应用
FLIR K2可用于多种消防应用环境。 可透过烟雾看清现场,指引团队,优化消防作业流程。 可在黑暗环境下更快找到遇难者。 在全面检修期间扫描热点。 K2可用于SAR任务。
型号 | K2 |
视场角(FOV)/ 焦距 | 47° × 31.5° |
图像频率 | 9 Hz |
红外分辨率 | 160 × 120 像素 |
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷红外探测器 / 7.5–13 μm |
启动时间 | < 30 秒(红外图像,无GUI) |
由睡眠模式启动的时间 | < 10 秒 |
空间分辨率(IFOV) | 6.22 mrad |
光圈数 | 1,1 |
内置数码相机 | 640x480像素 |
数码相机,视场角(FOV) | 73° × 61°,可根据红外镜头调节 |
灵敏度 | 最小10 lux |
显示器 | 3英寸LCD显示屏,320 × 240像素,背光 |
图像模式 | TI基本消防模式、黑白消防模式、火灾模式、搜救(SAR)模式、热探测模式(默认) |
自动切换 | 自动,非选择 |
目标温度范围 | –20°C 至 +150°C (–4°F 至 +302°F) 0°C 至 +500°C (+32°F 至 +932°F) |
精度 | 环境温度为10°C 至 35°C(+50°F 至 95°F)的情况下,±4°C(±7.2°F)或读数的±4%。 |
点测温 | 1 |
等温线 | 有 |
自动热检测 | 热检测模式(场景中最热的20%区域以彩色显示) |
接口 | 从电脑或Mac设备更新 |
USB | USB Micro-B |
电池 | 锂离子,可连续工作4小时 |
充电系统 | 双座充电器和车载充电器 |
充电时间 | 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态 |
充电温度 | 0 °C 至 +45 °C / 32 °F 至 113 °F |
电源管理 | TBD |
依据NFPA 1801规范设计: | 抗振性,抗冲击加速,耐腐蚀,抗视平面磨损,耐热、耐高温和阻燃、产品标签耐久性 |
工作温度范围 | –20°C 至 +55°C (–4°F 至 +131°F) |
储存温度范围 | -40°C - +70°C(-40°F - +158°F) |
封装 | IP 67 (IEC 60529) |
抗跌落 | 距混凝土地面 2 m (6.6 英尺) (IEC 60068-2-31) |
热像仪重量(含电池) | 0.7 kg (1.54 lb.) |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 250 × 105 × 90 mm (9.8 × 4.1 × 3.5 英寸) |
三脚架安装 | UNC ¼”-20 |
包装,内容物 | 红外热像仪,电池(2块)、电池充电器、系带、电源、打印文档、USB数据线、用户文档CD-ROM光盘 |
本文主要围绕【热像仪】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《消防红外热像仪_菲力尔_K2_山东龙鹏》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!