1. 喷油器各测试点油量在公差内,并不能说明喷油器喷射性能;
CER CER
2. 更换失效件的同时务必控制好全部的相关参数;
以博世CRIN2/3为例,更换不同的部件组件,需要控制不同的参数,如下所述:
1)更换衔铁组件:衔铁升程、缓冲升程、电磁阀弹簧力
2)更换电磁阀组件:电磁阀弹簧力、衔铁升程
3)更换阀组件:衔铁升程、缓冲升程、针阀升程
4)更换油嘴:针阀升程
5)全新装配:衔铁升程、缓冲升程、针阀升程、电磁阀弹簧力、针阀弹簧力
3. 喷油器维修时,垫片调整只能作微调,不能无地调整来凑单点喷射油量;
以博世CRIN2/3为例,若设定值位于中值,建议调整范围如下:
输油泵 | VE泵零件 | 1 467 030 303 | 20MM |
输油泵 | VE泵零件 | 146100-0320 | 17MM(有凸环) |
输油泵 | VE泵零件 | 146100-0320 | 17MM(有凸环) |
输油泵 | VE泵零件 | 1 467 030 309 | 17MM |
输油泵 | VE泵零件 | 1 467 030 309 | 17MM |
输油泵 | VE泵零件 | 0 440 008 089 | 0 440 008 089 |
输油泵 | VE泵零件 | 0 440 004 018 | 0 440 004 018 |
输油泵 | VE泵零件 | 612600080343 | 612600080343 |
输油泵 | VE泵零件 | 614080719 | 614080719 |
十字块(凹) | VE泵零件 | 1 460 140 337 | 337 |
十字块 | VE泵零件 | 2 460 140 021 | 21 |
螺塞 | VE泵零件 | 146421-0020 | 146421-0020 |
螺塞 | VE泵零件 | 146421-0020 | 146421-0020 |
螺塞 | VE泵零件 | 00500802001 | 00500802001 |
螺塞 | VE泵零件 | 00300802001 | 00300802001 |
控制阀 | VE泵零件 | C9控制阀 | C9控制阀 |
控制阀 | VE泵零件 | C7控制阀 | C7控制阀 |
控制阀 | VE泵零件 | C7控制阀 | C7控制阀 |
控制阀 | VE泵零件 | 7135-588 | 7135-588 |
控制阀 | VE泵零件 | 4056控制阀 | 4056控制阀 |
卡特电磁阀总成 | VE泵零件 | 312-5620总成 | 312-5620总成 |
过滤器 | VE泵零件 | VA19109 | VA19109 |
滚轮座 | VE泵零件 | 7135-072N | 7135-072N |
滚轮座 | VE泵零件 | 7135-072 | 7135-072 |
滚轮座 | VE泵零件 | 1 466 232 332 | 1 466 232 332 |
滚轮组件 | VE泵零件 | 7135-189 | 7135-189 |
滚轮组件 | VE泵零件 | 146210-5720 | 146210-5720 |
共轨阀 | VE泵零件 | F00GX15005 | F00GX15005 |
飞块 | VE泵零件 | 飞块座(003) | 飞块座(003) |
飞块 | VE泵零件 | 飞块(003) | 飞块(003) |
顶杆 | VE泵零件 | 2 433 124 446 | 2 433 124 446 |
顶杆 | VE泵零件 | 2 433 124 439 | 2 433 124 439 |
顶杆 | VE泵零件 | 2 433 124 388 | 2 433 124 388 |
顶杆 | VE泵零件 | 2 433 124 379 | 2 433 124 379 |
顶杆 | VE泵零件 | 2 433 124 376 | 2 433 124 376 |
顶杆 | VE泵零件 | 适用于PDN112顶杆 | 适用于PDN112顶杆 |
本文主要围绕【BOSCH共轨压】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《BOSCH共轨压力传感器博士共轨喷油器测量工具》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-26237.html