河南省超英机械制造有限公司是国内专业生产振动筛、振动电机、震动电机的专业厂家。建厂至今,励精图治,开发并生产出了十五种产品一百多种规格,产品已具成套化,从颗粒制粉、筛分、给料、输送、提升、搅拌、过滤、烘干、冷却等,是进行粉体加工到成品生产流水线作业的成套设备。
滚筒筛主要由电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口等部分组成,电动机与滚筒装置通过联轴器联在一起,驱动滚筒装置绕其轴线转动,当物料进入滚筒装置后会被带动不停地翻转与滚动,这种物料与筛面的相对运动,使小于网孔的颗粒透过筛孔,从而将砂、砾石、碎石等物料按颗粒大小分成不同级别完成筛分。
型号 | 简体规格(m) | 简体倾角 | 简体转速(转/分) | 筛孔尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 产量(m3/h) | 电机功率(kw) | |
筛孔(2mm) | 筛孔(20mm) | |||||||
GTS820 | Φ0.8X2 | 6° | 32 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 7 | 30 | 3 |
GTS830 | Φ0.8X3 | 6° | 32 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 8 | 50 | 3 |
GTS1030 | Φ1X3 | 6° | 25 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1X4 | 6° | 25 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2X3 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2X4 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | Φ1.2X5 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5X3 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
GTS1540 | Φ1.5X4 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | Φ1.5X5 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | Φ1.5X6 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 22 | 200 | 11 |
本文主要围绕【河沙滚筒筛】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《土石除杂筛分机钢渣滚筒筛河沙滚筒筛》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!