产品简介 | A.支持手机端、iPad端、PC端实时管理发布 b.支持远程升级广告机软件版本和OTA升级 c.支持同一组内的广告机可同步一致播放,同步间隔小于500ms d.支持手机远程设置广告机属性,控制广告机音量,旋转角度,时区,关开机等 e.支持远程监控广告机网络状态,系统状态和硬件状态,监控广告机播放内容 f.支持多种形式滚动字幕及弹幕的需求,字幕及弹幕的字体,大小及内容可编辑 g.排程支持多种优先级,支持垫片/普通/插播/紧急消息优先级 h.排程支持多种循环模式,按日/按周/按月循环 j.可支持视频/图片/跑马灯/字幕/RSS/组件/ppt/pdf等多种媒体 k.支持自建模板手机一键调用随时修改 | |
显示参数 | 型号 | 15.1" |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
显示面积 | 374.78mm(H)x64.5mm (V) | |
显示比例 | 3:1 | |
分辨率 | 1280x235 | |
显示色彩 | 16.7M | |
点距 | 0.630(H)×0.630(V) | |
亮度 | 600CD | |
对比度 | 1500:1 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | 8ms | |
刷新频率 | 60Hz | |
菜单语言 | Chinese/English | |
显示接口 | 视频接口 | NA |
音频接口 | N/A | |
其他接口 | N/A | |
系统参数 | CPU | ARM Corter-A35 Quad core |
内存 | 1G DDR3 | |
硬盘 | 8G EMMC | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
蓝牙 | N/A | |
网口 | N/A | |
接口支持 | TF Card×1/OTG×1/Type-c×1 | |
系统版本 | Android 8.1 | |
电源 | 输入电压 | ~AC 100-240V 50/60Hz |
功耗 | 25W | |
待机功耗 | ≤0.1W(Board only) | |
其他 | 存储温度 | -20--60° |
功放功率 | 1×1.3W | |
产品尺寸 | 402.58×91.8×26.2mm | |
包装尺寸 | ||
产品重量 | 1.3KG | |
附件 | 遥控器 | N/A |
AC电源适配器 | AC 12V/5A |
本文主要围绕【液晶条形屏】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《液晶条形屏广告机、高端酒柜广告机、高端服装化妆品广告机》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-38605.html