矿用蓄电池用作矿用防爆型电机车的直流电源;铅酸蓄电池分防爆特殊型与普通型两种。
型号含义:
D:蓄电池车用 KT:矿用防爆特殊型。
矿用蓄电池用于工矿企业、仓库、码头及车站,用作井下矿用电机车、搬运车、叉车等的直流电源。
电机车蓄电池主要技术参数表 | ||||||||
型号 | 5h率额定容量(AH) | 额定电压(V) | 大外形尺寸(mm) | 保存期(年) | 使用牵引电机车车型(T) | 每组电源箱蓄电池数量(只) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
D330KT | 330 | 2 | 137 | 181 | 464 | 2 | 2.5T48V蓄电池式电机车 | 24 |
D385KT | 385 | 2 | 137 | 181 | 464 | 2 | 5T90V蓄电池式电机车 | 45 |
D330KT | 330 | 2 | 137 | 181 | 464 | 2 | 5T88V蓄电池式电机车 | 44 |
D385KT | 385 | |||||||
D440KT | 440 | 2 | 175 | 181 | 466 | 2 | 8T110V蓄电池式电机车 | 55 |
D440KT | 440 | 2 | 175 | 181 | 466 | 2 | 8T132V蓄电池式电机车 | 66 |
D440KT | 440 | 2 | 175 | 181 | 466 | 2 | 8T140V蓄电池式电机车 | 70 |
D440KTⅡ | 440 | 2 | 160 | 208 | 370 | 2 | 8T144V蓄电池式电机车 | 72 |
D560KT | 560 | 2 | 160 | 145 | 580 | 2 | 12T192V蓄电池式电机车 | 96 |
D330 | 330 | 2 | 137 | 181 | 448 | 2 | 2.5T48V蓄电池式电机车 | 24 |
D370 | 370 | 2 | 225 | 155 | 450 | 2 | 5T90V蓄电池式电机车 | 45 |
D395 | 395 | 2 | 180 | 136 | 450 | 2 | 5T90V蓄电池式电机车 | 45 |
D440 | 440 | 2 | 176 | 181 | 466 | 2 | 8T140V蓄电池式电机车 | 70 |
D620 | 620 | 2 | 176 | 160 | 490 | 2 | 12T192V蓄电池式电机车 | 96 |
本文主要围绕【用途广】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《矿用蓄电池的分类_型号厂家》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!