WSJLZM-Ⅱ型色谱检定用电子皂膜流量计
测量范围:(0.3~100.0)mL/min
流量准确度:±1.0%
重复性:±0.5%
分辨率:0.001mL/min
显示时间分辨率:0.001s
主要技术指标:
1、色谱仪检定模式:
测量范围:-50~+300,测量误差:±0.2,分辨率:0.1
温度测量模式:
2、测量范围:-50~+300,测量误差:±0.2,分辨率:0.01
主要用途:
GCV-3型色谱检定仪是依据《JJG700-2016气象色谱仪检定规程》,用于色谱仪柱箱温度稳定性和程序升温重复性的检定/校准,同时该仪器还可作为通用温度测量仪使用。
标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | |
苯/甲苯 | GBW(E)130324 | 5.00mg/mL | 3% | 1mL/支 |
苯/甲苯 | GBW(E)130325 | 50.0mg/mL | 3% | 1mL/支 |
正十六烷/异辛烷 | GBW(E)130326 | 100ng/μL | 3% | 1mL/支 |
正十六烷/异辛烷 | GBW(E)130327 | 1000ng/μL | 3% | 1mL/支 |
丙体六六六/异辛烷 | GBW(E)130328 | 0.1ng/μL | 3% | 1mL/支 |
甲基对硫磷/无水乙醇 | GBW(E)130329 | 10ng/μL | 3% | 1mL/支 |
偶氮苯-马拉硫磷溶液 | GBW(E)130330 | 10ng/μL | 3% | 1mL/支 |
萘/甲醇 | GBW(E)130318 | 1.0×10-4g/mL | 2% | 3mL/支 |
萘/甲醇 | GBW(E)130319 | 1.0×10-7g/mL | 3% | 3mL/支 |
甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)090617 | 5μg/ mL | 5% | 1mL/支 |
甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)090618 | 200μg/ mL | 2% | 1mL/支 |
气相色谱/质谱联用仪检定用标准物质 | GBW(E)130178 | 99.92% | 0.09% | 0.5g/瓶 |
异辛烷中硬脂酸甲酯标准溶液 | GBW(E)130645 | 10ng/μL | 3% | 1.2mL/支 |
气相色谱/质谱联用仪检定用标准物质 | GBW(E)130179 | 99.94% | 0.09% | 0.5g/瓶 |
异辛烷中二苯甲酮标准溶液 | GBW(E)130646 | 10ng/μL | 3% | 1.2mL/支 |
气相色谱/质谱联用仪检定用标准物质 | GBW(E)130180 | 99.92% | 0.09% | 0.5g/瓶 |
异辛烷中六氯苯标准溶液 | GBW(E)130647 | 10ng/μL | 3% | 1.2mL/支 |
气质校准用八氟萘/异辛烷溶液标准物质 | GBW(E)130455 | 100 pg/μL | 3% | 2mL/支 |
全氟煤油标准物质 | WSBW-506 | 99.50% | 0.1% | 0.5g/瓶 |
全氟三丁氨标准物质 | WSBW-507 | 99.50% | 0.1% | 0.5g/瓶 |
三全氟壬基-1,3,5三嗪标准物质 | WSBW-508 | 99.50% | 0.1% | 0.5g/瓶 |
液质校准用利血平/甲醇水溶液标准物质 | GBW(E)130452 | 1.01 ng/μL | 3% | 2mL/支 |
液质校准用咖啡因/甲醇溶液标准物质 | GBW(E)130453 | 10.0 ng/μL | 2% | 2mL/支 |
液质校准用黄体酮/甲醇溶液标准物质 | GBW(E)130454 | 10.0 ng/μL | 2% | 2mL/支 |
本文主要围绕【电子皂膜流量计】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《WSJLZM-Ⅱ型色谱检定用电子皂膜流量计》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!