Model | Bearing | Rating | Power | Power | P/N | Speed(RPM) | Air | Static | Noise(dBA) | Weight(g) | |
SP100A | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 1123XBL.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | Download |
SP100A | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 1123XBT.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | Download |
SP101A | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 1123HBL.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | Download |
SP101A | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 1123HBT.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | Download |
SP102A | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 1123MBL.GN | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 | Download |
SP102A | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 1123MBT.GN | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 | Download |
SP103A | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 1123LBL.GN | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | Download |
SP103A | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 1123LBT.GN | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | Download |
BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2123XBL.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | Download | |
DP200A | BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2123XBT.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | Download |
DP201A | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2123HBL.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 55 | Download |
DP201A | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2123HBT.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | Download |
DP202A | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2123MBL.GN | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 | Download |
DP202A | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2123MBT.GN | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 | Download |
DP203A | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2123LBL.GN | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 | Download |
DP203A | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2123LBT.GN | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 | Download |
A1123-HBL | BALL | 115 | 0.28 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 | Download |
A1123-HBT | BALL | 115 | 0.28 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 | Download |
A2123-HBL | BALL | 220-240 | 0.14 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 | Download |
A2123-HBT | BALL | 220-240 | 0.14 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 | Download |
A1123-HBL | BALL | 115 | 0.28 | 23 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | Download |
A1123-HBT | BALL | 115 | 0.28 | 23 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | Download |
A2123-HBL | BALL | 230 | 0.14 | 24 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | Download |
A2123-HBT | BALL | 230 | 0.14 | 24 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | Download |
SF1212AD | BALL | 115 | 0.27 | 21.5 | BL.GN | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 | Download |
SF1212AD | BALL | 220-240 | 0.13 | 19.5 | BL.GN | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 | Download |
SUNON(建准电机工业股份有限公司)于1980年成立于台湾高雄,为全球高品质散热处理方案的领导厂商。SUNON风扇以创新立业,在四十年持续不懈的发明与努力下,今日的SUNON 品牌,在业界即是高品质散热风扇与精密马达科技的代名词,在行业中备受推崇,成为众多国际品牌大厂的选择。世界知名的用户包括:Apple、Cisco、Dell、IBM、Infocus、Motorola、NEC、Philips、Sony、Siemens等等。产品已获得UL、CSA、CE、VDE、TUV等多项国际权威认证。产品具有高风量,低噪音,耐高温,寿命长等突出特点。广泛用于计算机信息产业、网络通讯产业、光电产业、工业电源、UPS、变频器、APF、SVG、消费性电子设备、汽车电子等行业的散热。 武汉新瑞科为台湾SUNON授权代理商
本文主要围绕【SUNON散热风】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《DP200A_2123XBL.GN_220V轴流风扇》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!