便携式发电机采用一种钢片组合油环,它是有几片薄钢片状的片簧(刮片)和波纹形的衬簧共放在一个油环槽中的,它是由三片片簧和两个衬簧(一个轴向、一个径向)组成,两片片簧放在轴向衬簧上面,一片放在轴向衬簧下面,轴向衬簧用以保证环与环槽间的侧隙,径向衬簧放在环槽底部,安装时几片片簧的开口应互相错开。通常,这种环的片簧采用合金钢制成,与缸壁接触的外圆表面采用镀铬处理。便携式发电机钢片组合油环的摩擦件(片簧)与弹力件分开,能避免磨损后弹力减弱而引起刮油能力下降的情况,同时又具有双片油环的特点
3.5KW开架数码变频汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS4200i |
发动机型号 | QD172i |
发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、OHV |
发动机功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
缸径×行程 | 70mm×55mm |
排量(CC) | 212cc |
压缩比 | 8.5:1 |
机油容量(L) | 0.6L |
燃油箱容积(L) | 7L |
燃油类型 | 90#以上无铅汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
推荐润滑油型号 | 10W-40 或更高等级 |
润滑方式 | 飞溅润滑 |
连续运行时间(50%负载) | 8h |
额定功率(KW) | 3.2kW |
交流电压 | 220V/110V |
额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音(dBA/7m) | 65dBA |
并联功能 | 有 |
相数 | 单相 |
输出质量 | ISO8528-5G2 |
电压稳定度 | ≤1.3% |
负荷功率因素 | 1 |
直流输出 | 12V 8.3A |
启动方式 | 手拉启动 |
点火系统 | T.C.I |
数显表 | 液晶显示表 |
结构形式 | 开架型 |
发电机走轮 | 无 |
电瓶 (AH) | 无 |
机器尺寸 (长*宽*高 mm) | 500*350*490 |
净重(KG) | 29.8kg |
本文主要围绕【3500瓦】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《萨登3.5千瓦发电机植保机充电价格实惠》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-45323.html