碳酸钾 K2CO3 | ||||||
主要指标: | ||||||
指标名称 | 单位 | 食品级 | 优等品 | 彩管级 | 一等品 | 合格品 |
碳酸钾含量 | ≥% | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.5 | 96.0 |
氯化物 | ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.2 |
硫化物 | ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.15 |
铁 | ≤% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
水不溶物 | ≤% | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 |
灼烧失量 | ≤% | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
重金属 | ≤% | 0.002 | 0.002 | |||
砷 | ≤% | 0.0003 | ||||
性质:单斜晶体,白色粉末状、细颗粒状结晶或圆形小球,相对密度2.428,熔点891℃,易溶于水,其水溶液呈碱性,不溶于乙醇和醚,有很强的吸湿性,易结块,长期与空气接触易吸收二氧化碳而成碳酸氢钾。 | ||||||
用途:碳酸钾是生产电子管、电视机显像管、电脑显示器玻壳的原料,用于生产光学玻璃可提高透明度、强度和折光系数,也用于生产电焊条,可防止焊接时的断弧现象,是食品添加剂山梨酸钾、磷酸二氢钾等产品的原料,可作叶面喷施肥料,也可作复合肥的原料,还可用于生产还原染料及冰染的拔白,用作清除硫化氢及二氧化碳的吸收剂,与纯碱相结合可做干粉灭火剂,也可用作丙酮、酒精生产的辅助原料和橡胶生产中的防老化剂,水溶液可用作棉布的煮炼、羊毛的脱脂,此外还用于油墨、照相药品、聚酯、炸药、电镀、制革、陶瓷、建材、水晶及医药的生产,用于生产方便面、碳酸饮料中的添加剂,起到蓬松和防腐的作用 包装:25/50KG内塑外编,或按客户要求制作 | ||||||
储运:储存通风干燥库房内,不易放在货棚或露天储存,应注意防潮。运输装卸时,应防雨淋,保证干燥,包装不受损害和污染。不与酸类共储混运。失火时可用水浇救。 | ||||||
本文主要围绕【碳酸钾】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《厂家直供各种含量工业用碳酸钾》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-45665.html