擎亿DT铜接线端子部分规格
型号 | 主要尺寸 | |||||
ΦE | ΦD | Φd | W | B | L | |
DT10-6 | 6.4 | 7 | 5 | 12.4 | 17 | 36 |
DT10-8 | 8.4 | 7 | 5 | 12.4 | 17 | 36 |
DT16-6 | 6.4 | 9 | 6 | 14 | 32 | 58 |
DT16-8 | 8.4 | 9 | 6 | 14 | 32 | 58 |
DT25-6 | 6.4 | 10 | 7 | 15 | 36 | 58 |
DT25-8 | 8.4 | 10 | 7 | 15 | 36 | 58 |
DT25-10 | 10.5 | 10 | 7 | 17.5 | 36 | 58 |
DT35-6 | 6.4 | 12 | 9 | 17.1 | 32 | 62 |
DT35-8 | 8.4 | 12 | 9 | 17.1 | 32 | 62 |
DT35-10 | 10.5 | 12 | 9 | 18 | 32 | 62 |
DT50-8 | 8.4 | 14 | 10 | 20 | 40 | 72 |
DT50-10 | 10.5 | 14 | 10 | 20 | 40 | 72 |
DT70-8 | 8.4 | 16 | 12 | 23 | 42 | 76 |
DT70-10 | 10.5 | 16 | 12 | 23 | 42 | 76 |
DT70-12 | 13 | 16 | 12 | 23 | 42 | 76 |
DT95-10 | 10.5 | 18 | 14 | 26 | 44 | 84 |
DT95-12 | 13 | 18 | 14 | 26 | 44 | 84 |
DT120-12 | 13 | 21 | 16 | 30 | 46 | 90 |
本文主要围绕【铜接线端子】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《佛山擎亿DT铜接线端子规格》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-50124.html