近日,玖零零幺认证君从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2022年1月,全国共有有效认证证书297万张,获证企业86万家。
一、整体概况
2022年1月 有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有8个,存在证书增长的机构达600家。
二、领域分布
2022年1月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3053196 | 875625 | |
管理体系认证 | 合计 | 1597003 | 751354 |
质量管理体系认证 | 755316 | 710757 | |
环境管理体系认证 | 365822 | 358643 | |
职业健康安全管理体系认证 | 317636 | 312900 | |
食品农产品管理体系认证 | 42657 | 32648 | |
信息安全管理体系认证 | 27227 | 26229 | |
信息技术服务管理体系认证 | 13493 | 13309 | |
测量管理体系认证 | 4405 | 4245 | |
能源管理体系认证 | 9013 | 8709 | |
知识产权管理体系认证 | 28582 | 28444 | |
其它管理体系认证 | 32852 | 23520 | |
产品认证 | 合计 | 1402316 | 178241 |
强制性产品认证 | 457267 | 50472 | |
食品农产品 | 73143 | 36512 | |
自愿性工业产品 | 871906 | 100812 | |
服务认证 | 合计 | 53877 | 40006 |
国家推行的服务认证 | 162 | 158 | |
一般服务认证 | 53715 | 39881 |
三、地域分布
2022年1月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
全国 | 2976148 | - | - | 865300 |
广东省 | 562371 | 1 | 18.9 | 135647 |
江苏省 | 398016 | 2 | 13.37 | 124283 |
浙江省 | 395896 | 3 | 13.3 | 86976 |
山东省 | 223493 | 4 | 7.51 | 62402 |
上海市 | 122035 | 5 | 4.1 | 45772 |
北京市 | 116954 | 6 | 3.93 | 41629 |
河北省 | 104874 | 7 | 3.52 | 33654 |
四川省 | 100982 | 8 | 3.39 | 31547 |
安徽省 | 98141 | 9 | 3.3 | 28494 |
福建省 | 98127 | 10 | 3.3 | 24707 |
湖北省 | 89495 | 11 | 3.01 | 27477 |
河南省 | 86622 | 12 | 2.91 | 27678 |
辽宁省 | 69349 | 13 | 2.33 | 26388 |
湖南省 | 57256 | 14 | 1.92 | 18263 |
重庆市 | 56442 | 15 | 1.9 | 15001 |
天津市 | 54717 | 16 | 1.84 | 17549 |
陕西省 | 53920 | 17 | 1.81 | 20080 |
江西省 | 42952 | 18 | 1.44 | 13331 |
云南省 | 28741 | 19 | 0.97 | 10381 |
山西省 | 28452 | 20 | 0.96 | 11076 |
广西壮族自治区 | 25965 | 21 | 0.87 | 8820 |
黑龙江省 | 25908 | 22 | 0.87 | 9071 |
吉林省 | 21476 | 23 | 0.72 | 7616 |
内蒙古自治区 | 20035 | 24 | 0.67 | 7463 |
新疆维吾尔自治区 | 19125 | 25 | 0.64 | 6433 |
贵州省 | 18821 | 26 | 0.63 | 6183 |
甘肃省 | 16741 | 27 | 0.56 | 6186 |
台湾省 | 9821 | 28 | 0.33 | 1058 |
宁夏回族自治区 | 8604 | 29 | 0.29 | 3018 |
香港特别行政区 | 7181 | 30 | 0.24 | 2001 |
海南省 | 6871 | 31 | 0.23 | 2713 |
青海省 | 4052 | 32 | 0.14 | 1401 |
西藏自治区 | 2526 | 33 | 0.08 | 902 |
澳门特别行政区 | 183 | 34 | 0.01 | 99 |
直观了解获证证书地域统计柱形图
四、1月机构证书增长情况
2022年1月 机构获证证书增长统计情况
其中,机构证书增长量达1000-3000张有5家,500-1000张有7家,100-500张有78家,50-100张有86家,10-50张有254家,3-10张有123家,1-2张有47家,零增长有79家,负增长有113家,全国共计统计792家认证机构。
这里玖零零幺认证君将正向增长区间在1000-3000、500-1000、100-500张证书的机构进行了统计,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺认证君免费领取每月证书统计情况表!
序号 | 机构名称 | 所属省份 | 22年1月证书数 | 21年12月证书数 | 1月增长数 |
1 | 中国质量认证中心 | 北京 | 707277 | 704480 | 2797 |
2 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 239459 | 237434 | 2025 |
3 | 世优认证(上海)有限公司 | 上海 | 3908 | 2064 | 1844 |
4 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 37876 | 36408 | 1468 |
5 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 128622 | 127164 | 1458 |
6 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 32879 | 32188 | 691 |
7 | 兴原认证中心有限公司 | 北京 | 33313 | 32638 | 675 |
8 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 北京 | 33412 | 32738 | 674 |
9 | 方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 68839 | 68222 | 617 |
10 | 青岛标认检验认证有限公司 | 山东 | 3014 | 2416 | 598 |
11 | 中鉴认证有限责任公司 | 广东 | 32169 | 31615 | 554 |
12 | 上海恩可埃认证有限公司 | 上海 | 16061 | 15561 | 500 |
13 | 北京海德国际认证有限公司 | 北京 | 35380 | 34933 | 447 |
14 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 上海 | 39103 | 38671 | 432 |
15 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 19093 | 18688 | 405 |
16 | 威凯认证检测有限公司 | 广东 | 27375 | 26983 | 392 |
17 | 广东中认联合认证有限公司 | 广东 | 8709 | 8319 | 390 |
18 | 广州大中认证有限公司 | 广东 | 3568 | 3184 | 384 |
19 | 通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 35824 | 35473 | 351 |
20 | 华亿认证中心有限公司 | 四川 | 3333 | 2986 | 347 |
21 | 中知(北京)认证有限公司 | 北京 | 7075 | 6728 | 347 |
22 | 北京中证纵横认证有限公司 | 北京 | 4096 | 3764 | 332 |
23 | 北京中水卓越认证有限公司 | 北京 | 19617 | 19299 | 318 |
24 | 科汇认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 1494 | 1178 | 316 |
25 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 北京 | 25862 | 25572 | 290 |
26 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 天津 | 12423 | 12140 | 283 |
27 | 中检博森认证(北京)有限公司 | 北京 | 4001 | 3718 | 283 |
28 | 杭州爱达福乐检测技术有限公司 | 浙江 | 1782 | 1509 | 273 |
29 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 12115 | 11844 | 271 |
30 | 北京联合智业认证有限公司 | 北京 | 23632 | 23367 | 265 |
31 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 28622 | 28372 | 250 |
32 | 北京中物联联合认证中心 | 北京 | 12176 | 11928 | 248 |
33 | 北京世标认证中心有限公司 | 北京 | 32760 | 32516 | 244 |
34 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 23109 | 22874 | 235 |
35 | 中国船级社质量认证有限公司 | 北京 | 15111 | 14876 | 235 |
36 | 上海泽履认证服务有限公司 | 上海 | 1983 | 1777 | 206 |
37 | 新标元认证(上海)有限公司 | 上海 | 7011 | 6808 | 203 |
38 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 8618 | 8416 | 202 |
39 | 杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 17097 | 16898 | 199 |
40 | 山西领拓认证有限公司 | 山西 | 4376 | 4180 | 196 |
41 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 18568 | 18374 | 194 |
42 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 北京 | 20726 | 20532 | 194 |
43 | 钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 5999 | 5807 | 192 |
44 | 上海申西认证有限公司 | 上海 | 3243 | 3053 | 190 |
45 | 上海质量体系审核中心 | 上海 | 4446 | 4261 | 185 |
46 | 上海磐正认证有限公司 | 上海 | 1332 | 1148 | 184 |
47 | 中赣国际认证有限公司 | 江西 | 1916 | 1739 | 177 |
48 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 河南 | 11194 | 11018 | 176 |
49 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 湖南 | 2097 | 1932 | 165 |
50 | 青岛标普检验认证有限公司 | 山东 | 1788 | 1629 | 159 |
51 | 广东中之鉴认证有限公司 | 广东 | 2159 | 2000 | 159 |
52 | 中质协质量保证中心 | 北京 | 13792 | 13635 | 157 |
53 | 上海赛威认证有限公司 | 上海 | 6996 | 6843 | 153 |
54 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 803 | 655 | 148 |
55 | 国检公信(北京)检验认证有限公司 | 北京 | 3444 | 3296 | 148 |
56 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 北京 | 8100 | 7955 | 145 |
57 | 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 1843 | 1698 | 145 |
58 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 14634 | 14490 | 144 |
59 | 中澜认证有限公司 | 重庆 | 1578 | 1434 | 144 |
60 | 中企华信认证中心有限公司 | 安徽 | 4857 | 4713 | 144 |
61 | 中诺认证有限公司 | 河南 | 2118 | 1977 | 141 |
62 | 国宇(上海)认证服务有限公司 | 上海 | 219 | 79 | 140 |
63 | 意美酷认证(上海)有限公司 | 上海 | 354 | 217 | 137 |
64 | 北京中润兴认证有限公司 | 北京 | 18815 | 18678 | 137 |
65 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 3673 | 3536 | 137 |
66 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 北京 | 9606 | 9470 | 136 |
67 | 广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 8440 | 8304 | 136 |
68 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 黑龙江 | 1447 | 1312 | 135 |
69 | 中标研国联(北京)认证中心 | 北京 | 9449 | 9321 | 128 |
70 | 凯新认证(北京)有限公司 | 北京 | 19119 | 18992 | 127 |
71 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 北京 | 7236 | 7114 | 122 |
72 | 中旌认证(上海)有限公司 | 上海 | 863 | 743 | 120 |
73 | 中泰联合认证有限公司 | 四川 | 15443 | 15323 | 120 |
74 | 皇冠认证检验股份有限公司 | 广东 | 1125 | 1007 | 118 |
75 | 朗实认证(北京)有限公司 | 北京 | 666 | 550 | 116 |
76 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 3252 | 3136 | 116 |
77 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 14860 | 14746 | 114 |
78 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 6371 | 6259 | 112 |
79 | 北京三星九千认证中心有限公司 | 北京 | 4494 | 4382 | 112 |
80 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 3639 | 3530 | 109 |
81 | 北京中汇恒泰认证有限公司 | 北京 | 2371 | 2263 | 108 |
82 | 北京中科智雅国际认证有限公司 | 北京 | 725 | 618 | 107 |
83 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 浙江 | 1688 | 1582 | 106 |
84 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 江西 | 7278 | 7173 | 105 |
85 | 北京中冷通质量认证中心有限公司 | 北京 | 1375 | 1270 | 105 |
86 | 天津普菲科检验认证有限公司 | 天津 | 568 | 463 | 105 |
87 | 上海傲韪标准技术服务有限公司 | 上海 | 366 | 261 | 105 |
88 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 1101 | 999 | 102 |
89 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津 | 7142 | 7040 | 102 |
90 | 华夏认证中心有限公司 | 北京 | 18145 | 18045 | 100 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息并做简要统计)
本文主要围绕【iso认证咨询】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《2022年1月全国各省份认证证书数分布》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-54590.html