(一)升降灯参数
序号参数名称
单位
数值
1 | 额定电压 | V | 220 |
2 | 光源 | 工作电压 | V | 220 |
灯头功率 | W | 4×500 |
灯头光通量 | 1m | 10000 |
3 | 连续工作时间 | 市电供电 | h | 长时间 |
发电机组一次注满燃油 | h | 8 |
4 | 伸缩气杆 | 最小高度 | mm | 1800 |
最大起升高度 | mm | 4500 |
5 | 发电机组 | 升降时间 | s | 30 |
额定输出电压 | V | 220 |
(二)整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数:
|
| 机组型号:HQ15GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
| 输出功率:15kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
| 输出电流:27A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
| 外形尺寸:/ |
|
|
| 机组重量:/ | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
(三)分段式参数1-柴油机参数
WP2.3D25E200/机械一参数:WP2.3D25E200/机械二参数: WP2.3D25E200
|
| 品牌/产地:WC/山东 | 品牌/产地:WC/山东 | 品牌/产地:WC/山东 |
|
| 柴油机型号:WP2.3D25E200 | 柴油机型号:WP2.3D25E200 | 柴油机型号:WP2.3D25E200 |
|
| 柴油机额定功率:23kW | 柴油机额定功率:23kW | 柴油机额定功率:23kW |
|
| 柴油机备用功率:25kW | 柴油机备用功率:25kW | 柴油机备用功率:25kW |
|
| 调速方式:机械调速 | 调速方式:机械调速 | 调速方式:电子调速 |
|
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
| 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 |
|
| 缸径行程:89×92 mm | 缸径行程:89×92 mm | 缸径行程:89×92 mm |
|
| 压缩比:17:1 | 压缩比:17:1 | 压缩比:17:1 |
|
| 排量:2.289L | 排量:2.289L | 排量:2.289L |
|
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
| 启动方式:DC12V电启动 | 启动方式:DC12V电启动 | 启动方式:DC12V电启动 |
|
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
(三)分段式参数2-发电机参数
发电机技术参数:
|
| 品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
| 电机型号:HQF-15 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
| 额定功率:15kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
本文主要围绕【发电机组品牌排行】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《华全WC_15kW灯塔机组移动式》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
本文信息是由会员(ID:9291 / 发布者IP:119.177.12.*)发布并为此信息负责;由此信息导致您在线上、线下有任何人身、财产损失的,由此信息发布者自行承担全部责任,与云发帖平台无关。请您依照法律法规与此信息负责人签署交易合作合同,防止商业风险
;如果此信息侵犯了您的权益,您可通过信息联系方式联系发布人删除或电邮:yunfatie@qq.com 申请删除;