冰凌方牌QYK5311XLC6型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5311XLC6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2600×4000(mm) |
产品型号: | QYK5311XLC6 | 批次: | 352 |
底盘型号: | ZZ1317V466HF1 | 货厢尺寸(mm): | 9350,9400,9450×2430,2400,2390×2500(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 15/12(°) |
额定质量:(kg) | 17990,17925(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1540/2535,1540/2510(mm) |
整备质量:(kg) | 12880(kg) | 最高车速(km/h): | 80,89,110(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317V466HF1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1950+3825+1350,1950+3800+1400 ,1950+4625+1350,1950+4600+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1848/1848(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12,3/3/10,4/4/5 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,对应高度为3230mm或3050mm ;选装半高顶驾驶室,对应高度为3565mm; 选装高顶驾驶室,对应高度为3745mm。选装驾驶室,选装保险杠,选装右置进气道,选装后视镜。 选装前下部防护装置,可不选装遮阳罩。 选装顶置独立空调。 外形尺寸长、底盘轴距和前后悬的对应关系为:10970=1540+1950+3825+1350+2305, 10970=1540+1950+3800+1400+2280, 11735=1540+1950+4625+1350+2270, 11735=1540+1950+4600+1400+2245。 发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/WP10.5H430E62/WP12.430E62的净功率(kW)为294/324/294/316/311/311,VIN为LZZ1BXVD×××××××××(1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXVF×××××××××(1950+4625+1350,1950+4600+1400); 发动机WP10.5H460E62/WP12.460E62/WP12.490E62/WP13.480E62/WP13.510E62/MC11.46-61/MC13.48-60/MC13.50-60/MC13.50-61/MC11H.46-61/MC11H.49-61/MC13.46-61/MC13.48-61的净功率(kW)为333/333/355/348/370/338/353/368/368/338/360/338/353,VIN为LZZ1BXWD×××××××××(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXWF×××××××××(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400);发动机WP13.550E62/WP13.580E62/MC13H.51-61/MC13.54-61/MC13H.54-61的净功率(kW)为400/421/375/397/397,VIN为LZZ1BXXD×××××××××(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXXF×××××××××(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400)。可选装限速装置,限速80km/h或89km/h。 ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61 MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11.40-60 MC13.50-60 MC13.48-60 MC13.50-61 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP10.5H460E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP13.580E62 MC13.48-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 12419 10518 10518 10518 12419 12419 12419 10518 10520 11050 11050 12419 13020 13020 11596 11596 11596 10520 12540 12540 12540 12540 12419 | 319 400 341 297 297 371 356 371 327 316 341 363 341 378 400 316 338 360 338 353 375 405 426 356 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.厢体顶部封闭,不可开启;2.后门可选装带推拉窗;可选装侧面开门样式;选装双锁杆;选装合页;选装3-5根滑道;选装后门样式;可选装其他功率制冷量相同或增加的制冷机组,选装下置式制冷机;3.选装驾驶室,选装保险杠,选装右置进气道,选装后视镜;选装前下部防护装置,可不选装遮阳罩;选装顶置独立空调;可选装限速装置,限速80km/h或89km/h;4.侧,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:120mm×100mm,后防护离地高度:460mm;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,6.发动机/最大净功率(kW)/油耗值(L/100km)对应关系如下:MC09.38-60/276/34.0,MC11.40-60/294/36.2,MC11.44-60/324/36.2,MC13.48-60/353/33.7,MC13.50-60/368/33.7; 7.该车型可选装ETC车载装置;8.车长/前后悬和底盘轴距参数(mm)的对应关系为:12000=1540+1950+4625+1350+2535,12000=1540+1950+4600+1400+2510 |
本文主要围绕【冷藏车】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《青岛冷藏车冰凌方厂家直销_冰凌方重汽9.6米冷藏车》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!