水泵技术参数
品牌/产地:华全/山东 | 介质:/ | ||
水泵类型:双吸泵 | 水泵型号:14SH-28A | ||
轴功率:164-179-188kW | 吸程:4-6m | ||
额定扬程:16m-13.4-10m | 进水口径:350mm | ||
额定流量:864-1044-1260m³/h | 出水口径:/ |
品牌/产地:DK/重庆 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
柴油机型号:6LTAA8.9-P310 | 供油方式:直喷 | ||
柴油机常用功率:/ | 柴油机备用功率:/ | ||
排量:/ | 调速方式:电子调速 | ||
气缸数/敢提结构:6/L型 | 进气方式:涡轮增压 | ||
缸径行程:/ | |||
启动方式:DC24V电启动 | 标定转速:1500rpm |
/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | ||
1 | 整机 | 出厂标准 | 柴油水泵机组 | 华全 | HQ220WP | 华全220kW_柴油水泵机组_双吸泵_拖车防雨棚_普通仪表 | 台 | 1 | ||
1.1 | 水泵类型 | 默认包含 | 双吸泵 | 华全 | 350S-44 |
进水口径350mm 轴功率164 - 179 -188 (kW) 流量 972 -1260 -1480(m³/h) 扬程 50 - 43.8 - 37 (m) | 台 | 1 | ||
1.2 | 选发动机 | 默认包含 | 柴油机 | DK | 6LTAA8.9-P310 | 合资/国二/电子调速 | 台 | 1 | ||
1.3 | 控制类型 | 二选一 | 普通仪表 | 德力西 正泰 正泰 | / | 电流表 电压表 赫兹表 | 套 | 1 | ||
四保护 | SmartGen | 6110N | 低油压 高水温 高温油 过负载四重保护 | 套 | 1 | |||||
1.4 | 外观构造 | 三选一 | 拖车防雨棚 | 华全 | / | 移动式 防雨、防潮、防尘 | 套 | 1 | ||
固定防雨棚 | 华全 | / | 固定式 防雨、防潮、防尘 | 套 | 1 | |||||
固定开架式 | 华全 | / | 固定式 | 套 | 1 | |||||
2 | 其他 | 默认包含 | 水箱散热器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | ||
默认包含 | 消音器 | 华全 | / | / | 套 | 1 | ||||
默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | / | 套 | 1 | ||||
默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | / | 个 | 1 | ||||
默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | / | 个 | 1 | ||||
默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | / | 块 | 2 | ||||
默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | / | 根 | 2 | ||||
默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | / | 根 | 2 | ||||
默认包含 | 小交流发电机 | 华全 | / | / | 个 | 1 | ||||
默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | / | 份 | 1 | ||||
默认包含 | 简单维修工具 | 华全 | / | / | 套 | 1 | ||||
3 | 配套零件 | 可选加 | 弯头 | 华全 | DN350 | / | 个 | 1 | ||
法兰 | 华全 | / | / | 个 | 1 | |||||
法兰底阀 | 华全 | DN350 | / | 个 | 1 | |||||
钢板底阀 | 华全 | / | / | 个 | / | |||||
4 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | 份 | 1 | ||
5 | 运费 | 不含 | 运费 | 用户承担 | / | 根据实际地址 用户承担 | / | / | ||
/ | 合计 | 这是华全公司标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! |
注:如需其他附加配置可勾选【附加选配】 |
本文主要围绕【发电机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《华全220kW_柴油水泵机组参数》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-56465.html