1. | 450kW | 开架式SC25G690D2发电机组 |
|
|
|
| 配置:SC25G690D2/505kW/国二发动机+标配发电机+四保护控制器(立式) |
|
|
|
(一)整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数:
|
| 机组型号:HQ450GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
| 输出功率:450kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
| 输出电流:810A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
| 外形尺寸:3600×1550×1850(L×W×H mm) | |
|
| 机组重量:4000kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
(二)分段式参数1-柴油机参数
SC25G690D2柴油机参数6KTAA25-G311柴油机参数
6KTAA25-G36柴油机参数12GTAA27-G33柴油机参数
|
| 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 |
|
| 柴油机型号:SC25G690D2 | 柴油机型号:6KTAA25-G311 | 柴油机型号:6KTAA25-G36 | 柴油机型号:12GTAA27-G33 |
|
| 柴油机额定功率:505kW | 柴油机额定功率:460kW | 柴油机额定功率:460kW | 柴油机额定功率:505kW |
|
| 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:506kW | 柴油机备用功率:506kW | 柴油机备用功率:555kW |
|
| 调速方式:电子调速 | 调速方式:电控单体泵 | 调速方式:高压共轨 | 调速方式:高压共轨 |
|
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:/ |
|
| 缸径行程:135×150 mm | 缸径行程:170×185 mm | 缸径行程:170×185 mm | 缸径行程:/ |
|
| 压缩比:16:1 | 压缩比:14.5:1 | 压缩比:16:1 | 压缩比:/ |
|
| 排量:25.8L | 排量:25.18L | 排量:25.18L | 排量:/ |
|
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
| | | |
|
| 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 | 运行能力:24h持续发电 |
|
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
(二)分段式参数2-发电机参数
发电机技术参数:
|
| 品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
| 电机型号:HQF-450 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
| 额定功率:450kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
| 绝缘等级:H级 | 形式:无刷励磁 |
本文主要围绕【发电机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《450kW华全SC柴油发电机组》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
本文信息是由会员(ID:9085 / 发布者IP:119.177.12.*)发布并为此信息负责;由此信息导致您在线上、线下有任何人身、财产损失的,由此信息发布者自行承担全部责任,与云发帖平台无关。请您依照法律法规与此信息负责人签署交易合作合同,防止商业风险
;如果此信息侵犯了您的权益,您可通过信息联系方式联系发布人删除或电邮:yunfatie@qq.com 申请删除;