(一)整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数:
|
| 机组型号:HQ200GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
| 输出功率:200kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
| 输出电流:360A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
| 外形尺寸:2950×1080×1680(L×W×H mm) |
|
|
| 机组重量:1900kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
(二)分段式参数1-柴油机参数
SC8D280D2柴油机参数:SC9D310D2柴油机参数:SC13G280D2柴油机参数:
|
| 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 |
|
| 柴油机型号:SC8D280D2 | 柴油机型号:SC9D310D2 | 柴油机型号:SC13G280D2 |
|
| 柴油机额定功率:204kW | 柴油机额定功率:228kW | 柴油机额定功率:206kW |
|
| 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:/ |
|
| 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 |
|
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
| 缸径行程:114×135 mm | 缸径行程:114×144 mm | 缸径行程: 135×150mm |
|
| 压缩比:18:1 | 压缩比:18:1 | 压缩比:15.75:1 |
|
| 排量:8.3L | 排量:8.9L | 排量:12.88L |
|
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
| | |
|
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
SC13G310D2柴油机参数:6DTAA8.9-G32柴油机参数:6DTAA8.9-G33柴油机参数:
|
| 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 |
|
| 柴油机型号:SC13G310D2 | 柴油机型号:6DTAA8.9-G32 | 柴油机型号:6DTAA8.9-G33 |
|
| 柴油机额定功率:227kW | 柴油机额定功率:208kW | 柴油机额定功率:230kW |
|
| 柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:228kW | 柴油机备用功率:253kW |
|
| 调速方式:电子调速 | 调速方式:电控高压共轨 | 调速方式:电控高压共轨 |
|
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
| 缸径行程:135×150 mm | 缸径行程:114×144 mm | 缸径行程:114×144 mm |
|
| 压缩比:15.75:1 | 压缩比:18:1 | 压缩比:16.5:1 |
|
| 排量:12.88L | 排量:8.9L | 排量:8.9L |
|
| 机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
| 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
| | |
|
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
(二)分段式参数2-发电机参数
发电机技术参数:
|
| 品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
| 电机型号:HQF-200 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
| 额定功率:200kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
本文主要围绕【发电机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《200kW华全SC发电机参数》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
本文信息是由会员(ID:9085 / 发布者IP:119.177.12.*)发布并为此信息负责;由此信息导致您在线上、线下有任何人身、财产损失的,由此信息发布者自行承担全部责任,与云发帖平台无关。请您依照法律法规与此信息负责人签署交易合作合同,防止商业风险
;如果此信息侵犯了您的权益,您可通过信息联系方式联系发布人删除或电邮:yunfatie@qq.com 申请删除;