(一)整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数:机组型号:HQ150GF 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:150kW 电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) 瞬态电压调整率(%):+20~-15 输出电压:400V/230V 电压稳定时间(s):≤1 输出电流:270A 稳态频率调整率(%):≤±1 额定频率:50Hz 频率波动率(%):≤±0.5 额定转速:1500rpm 瞬态频率调整率(%):+10~-7 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) 频率稳定时间(S):≤3 外形尺寸:2400×890×1380(L×W×H mm) 机组重量:1600kg 噪声(LP7m):95dB(A)
品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | ||
柴油机型号:YC6A245L-D21 | 柴油机型号:YC6A230-D30 | 柴油机型号:YC6A245-D30 | 柴油机型号:YC6A275-D30 | ||
柴油机额定功率:165kW | 柴油机额定功率:155kW | 柴油机额定功率:165kW | 柴油机额定功率:185kW | ||
柴油机备用功率:182kW | 柴油机备用功率:171kW | 柴油机备用功率:181kW | 柴油机备用功率:203kW | ||
调速方式:电子调速 | 调速方式:电控 | 调速方式:电控 | 调速方式:电控 | ||
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
缸径行程:108×132 mm | 缸径行程:108×132 mm | 缸径行程:108×132 mm | 缸径行程:108×132 mm | ||
压缩比:17.5:1 | 压缩比:17.5:1 | 压缩比:17.5:1 | 压缩比:17.5:1 | ||
排量:7.25L | 排量:7.25L | 排量:7.25L | 排量:7.25L | ||
机油容量:22L | 机油容量:22L | 机油容量:22L | 机油容量:22L | ||
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 | ||
电机型号:HQF-150 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
额定功率:150kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
本文主要围绕【发电机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《150kW柴油华全YC发电机组》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-59865.html