一体机性能参数
机型 | HQ14QF-KL1160 | |
发动机 | 发动机机型 | / |
发动机类型 | V缸、四冲程、双缸、强制风冷 | |
发动机排量(cm³) | / | |
点火系统 | / | |
启动系统 | 电启动 | |
汽油类型 | 无铅汽油 | |
润滑油类型 | / | |
发电机 | 额定频率(Hz) | 50 |
额定电压(V) | 220V ▏ 380V | |
额定输出功率(kW) | 11 | |
最大额定功率(kVA) | 12 | |
发电机机组 | 汽油箱容积(L) | 37 |
持续运行时间(h) | / | |
※※噪音(dB/7m)LPA | / | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 950×620×660 | |
净重(kg) | 170 |
华全-一体机报价清单
/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | ||
1 | 一体机 | 出厂标准 | 汽油发电机组-A款 | 华全 | HQ14QF | 普通开架式 户外、双缸、电启动、三相380V | 台 | 1 | ||
2 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | 份 | 1 | ||
3 | 运费 | 不含 | 运费 | 用户承担 | / | 根据实际地址 用户承担 | / | / | ||
/ | 合计 | 这是华全公司标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! |
1. | 汽油发电机组 | A款:KL/普通开架式、户外、双缸、电启动、三相380V |
本文主要围绕【发电机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《14kW汽油发电机组_华全一体机》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-60453.html