18MnMo4-5力学性能18MnMo4-5现货 18MnMo4-5价格
厚度 | 拉伸试验 | 冲击试验 | ||||
屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率% | -20℃ | 0℃ | +20℃ | |
≤60 | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
60<t≤150 | 325 | |||||
150<t≤250 | 310 | 480-620 |
18MnMo4-5部分现货:
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 产地 | 备注 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 14 | 2200 | 8000 | 19.34 | 调质 | |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 12 | 2200 | 8000 | 18.635 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 16 | 2200 | 9000 | 32.487 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 18 | 2500 | 10200 | 13.203 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 22 | 2500 | 11700 | 33.674 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 14 | 2200 | 8000 | 11.934 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 20 | 2000 | 8000 | 21.256 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 10 | 2000 | 8000 | 9.256 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 30 | 2000 | 8000 | 60.256 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 14 | 2000 | 8000 | 26.387 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 16 | 2200 | 8000 | 51.658 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 8 | 2200 | 8000 | 61.658 | 舞钢 | 调质 |
本文主要围绕【舞钢】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《18MnMo4-5力学性能18MnMo4-5现货》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!