品 名 | 规格型号 | 材质 | 每米重量(KG) | 产地 |
美标H型钢W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 140.11 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*102 | 688.09*254.38*13.08*21.08 | A992/A36/A572Gr50 | 152.14 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*114 | 693.17*255.78*14.48*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 169.89 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 191.71 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*146 | 695.45*354.71*15.37*24.76 | A992/A36/A572Gr50 | 217.45 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*161 | 700.79*356.11*16.76*27.43 | A992/A36/A572Gr50 | 239.99 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*178 | 706.37*357.76*18.41*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 264.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*217 | 722.12*358.52*21.08*38.1 | A992/A36/A572Gr50 | 322.97 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 82.284 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*62 | 603*178.82*10.92*14.99 | A992/A36/A572Gr50 | 92.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*68 | 602.74*227.71*10.54*14.86 | A992/A36/A572Gr50 | 101.86 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*76 | 607.57*228.35*11.18*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.51 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*84 | 612.14*229.11*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 125.37 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*94 | 617.47*230.25*13.08*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 140.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 153.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*104 | 611.12*323.85*12.7*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 155.31 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*117 | 616.2*325.12*13.97*21.59 | A992/A36/A572Gr50 | 174.36 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*131 | 621.79*326.52*15.37*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 195.44 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*146 | 628.4*327.66*16.51*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 218.01 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*162 | 635*329.06*17.91*30.99 | A992/A36/A572Gr50 | 241.96 | 莱钢/马钢/ |
本文主要围绕【美标H型钢现货库存】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《美标H型钢上海现货库存厂家直销》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
本文信息是由会员(ID:10515 / 发布者IP:180.157.171.*)发布并为此信息负责;由此信息导致您在线上、线下有任何人身、财产损失的,由此信息发布者自行承担全部责任,与云发帖平台无关。请您依照法律法规与此信息负责人签署交易合作合同,防止商业风险
;如果此信息侵犯了您的权益,您可通过信息联系方式联系发布人删除或电邮:yunfatie@qq.com 申请删除;