平板探测器价格优惠;用于X-RAY成像无线平板探测器,分辨率:125um.
技术参数 | 规格 |
探测器类别 | 非晶硅 |
闪烁体 | CsI GOS |
图像尺寸 (mm) | 160×130 |
像素矩阵 | 1274×1024 |
像素间距 (um) | 125 |
A/D转换 (bits) | 16 |
灵敏度 (LSB/nGy, RQA5) | 1.4 |
线性剂量 (uGy, RQA5). | 40 |
调制传递函数 @ 0.5 LP/mm | 0.60 |
调制传递函数 @ 1.0 LP/mm | 0.36 |
调制传递函数 @ 2.0 LP/mm | 0.16 |
调制传递函数 @ 3.0 LP/mm | 0.08 |
残影 (%, 300uGy, 60s) | <0.5 |
量子探测效率 @ 0.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.73 |
量子探测效率 @ 1.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.55 |
量子探测效率 @ 2.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.45 |
量子探测效率 @ 3.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.29 |
空间分辨率 (LP/mm) | 4.0 |
帧速率 (fps) | 15. |
X-射线工作范围 (kV) | 40/-/150 |
传输方式 | 无线 |
功率 (W) | 12 |
电源 (V) | DC24 |
交流电源频率 (Hz) | 50/-/60 |
适配器输出电压 (V) | 24 DC |
探测器尺寸 (mm) | 170×195×16mm |
探测器重量 (kg,不含线缆) | 1.0±0.1 |
探测器外壳材料 | 碳板,铝合金 |
存储温度 (ºC) | -20/-/55 |
工作温度 (ºC) | 5/-/35 |
存储和运输湿度 (%RH) | 10/-/75 |
工作湿度 (%RH) | 10/-/75 |
本文主要围绕【平板探测器】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《平板探测器价格-优惠价格!》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!