序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 2424 | 20 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 3000-5500 | 80 | I | CRA2420-0412I12W3055G |
2 | CRG | 2424 | 20 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6000 | 80 | I | CRA2420-0412I12W2760G |
3 | CRG | 2424 | 20 | 8 | 12 | 36-40 | 600-800 | 3000-5500 | 85-90 | I | CRA2420-0812I30W3055G |
4 | CRG | 1212 | 9 | 6 | 4 | 12-15 | 450 | 2700-5000 | 90 | I | CRG1209-0604I4W2750H90四焊盘 |
5 | CRG | 108 | 8 | 7 | 21-24 | 600 | 2700-5000 | 90 | I | CRG10810-0807I10W2750H90 |
本文主要围绕【LED封装器件】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《2424外形CRAIG双色LED灯珠光源30W36V》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-78285.html