产品概述:
DAM-3153XX系列为8路差分大电压或者大电流采集模块,采集量程可定制,24位AD,支持RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
产品参数:
模拟量输入 | ||
输入通道 | 8路差分模拟量输入 | |
输入类型 | 电流或电压输入 | |
采集量程 | DAM-3153 (直流0-±1.5A) | 直流0~1500mA(默认),-1500~1500mA, -1500~0mA |
DAM-3153 (直流0-500mA) | 直流0~500mA(默认),-500~500mA, -500~0mA | |
DAM-3153 (直流0-200mA) | 直流0~200mA(默认),-200~200mA, -200~0mA | |
DAM-3153 (直流0-±10A) | 直流0~10A(默认),-10~10A,-10~0A (该量程只有4路输入通道可用,即通道0,2,4,6) | |
DAM-3153 (直流0-±1A) | 直流0~1000mA(默认),-1000~1000mA, -1000~0mA | |
DAM-3153 (直流0-±5A) | 直流0~5A(默认),-5~5A,-5~0A | |
DAM-3153 (直流0-±35V) | 直流0~35V(默认),-35~35V,-35~0V | |
DAM-3153 (直流0-±50V) | 直流0~50V(默认),-50~50V,-50~0V | |
DAM-3153 (直流0-±300V) | 直流0~300V(默认),-300~300V,-300~0V | |
DAM-3153 (直流0-±60V) | 直流0~60V(默认),-60~60V,-60~0V | |
DAM-3153 (直流0-±100V) | 直流0~100V(默认),-100~100V,-100~0V | |
其他量程 | 可定制不同通道不同量程,可定制直流或交流量程 | |
采样速率注1 | 每通道50sps | |
分辨率 | 16位 | |
采集精度 | ±0.1%(详见下表3) | |
隔离电压 | 2500VRMS(浪涌保护电压) | |
共模电压 | 电流量程:3V 电压量程:量程电压,例如,DAM-3153V1量程为35V,共模电压为35V | |
其他 | ||
通讯接口 | RS-485 | |
波特率 | 1200~115200bps | |
数据通讯速率注2 | 最大180次/秒(单模块,115200bps下) 最大24次/秒(单模块,9600bps下) 最大3次/秒(单模块,1200bps下) | |
看门狗 | 通信看门狗 | |
供电电压 | +10V~30VDC | |
电源保护 | 电源反向保护 | |
功耗 | 额定值0.8W @ 24VDC | |
操作温度 | -10℃~+70℃ | |
存储温度 | -20℃~+85℃ |
本文主要围绕【阿尔泰采集模块】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《阿尔泰8路差分大电压或者大电流采集模块DAM3153XX》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!