产品概述:
多功能数据采集卡。该系列板卡提供同步16路差分模拟输入通道,灵活的通道转换量程,同时用户可通过多卡级连的方式扩展通道数量;4路模拟量同步输出;32路带缓冲数字I/O,16路可编程I/O及2通道多功能计数器。
产品参数:
总线 | 型号 | AD | DA | CTR | DIO | ||||
PCIe | PCIe9780 | 16路 | 16bit | 2MS/s | 4路 | 16bit | 2MS/s | 2路 | 32路P0,8路P1,8路P2 |
PCIe9780A | 16路 | 16bit | 1MS/s | 4路 | 16bit | 1MS/s | 2路 | 32路P0,8路P1,8路P2 | |
PCIe9780B | 16路 | 16bit | 500KS/s | 4路 | 16bit | 500KS/s | 2路 | 32路P0,8路P1,8路P2 | |
PCIe9782 | 16路 | 18bit | 2MS/s | 4路 | 16bit | 2MS/s | 2路 | 32路P0,8路P1,8路P2 | |
PCIe9782A | 16路 | 18bit | 1MS/s | 4路 | 16bit | 1MS/s | 2路 | 32路P0,8路P1,8路P2 | |
PCIe9782B | 16路 | 18bit | 500KS/s | 4路 | 16bit | 500KS/s | 2路 | 32路P0,8路P1,8路P2 |
AI模拟量输入 | 采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO | |
触发类型 | 软件强制触发、模拟量触发、数字量触发 | |
AO模拟量输出 | 采样范围 | ±10V |
通道输出模式 | 同步输出 | |
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO | |
触发类型 | 软件强制触发、模拟量触发、数字量触发 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32位 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测 量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DI/O | 通道数 | 32路支持带缓存DIO:P0.<0..31>; 16路PFI:PFI<0..7>/P1 ,PFI<8..15>/P2。 |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
DIO存储器深度 | 2K点FIFO | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
本文主要围绕【阿尔泰科技采集卡】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《阿尔泰科技多功能数据采集卡PCIe9780_2_A_B》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!