产品概述:
DAM-3942A是2路信号继电器输出模块,具有2路C型继电器,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议,配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
产品参数:
数字量输出 | |
输出通道 | 2路C型信号继电器,常开+常闭接点 |
触点材料 | Ag+Au clad(银+金包层) |
触点容量(阻性)注1 | 2A, 30V DC |
触点最大切换电压(电阻负载)注2 | 220V DC或者220V AC |
触点最大允许电流(电阻负载) | 2A |
最小适用负载(电阻负载) | 10µA 10mV DC |
继电器断开时间 | 4ms(最大) |
继电器接通时间 | 4ms(最大) |
绝缘电阻 | >1000MΩ@500V DC |
最高动作频率 | 20次/分钟(额定负载下) |
电气寿命 | 1亿次以上(通断频率180次/分) |
机械寿命 | 10万次以上(2A 30V DC电阻负载下)、50万次以上 (1A 30V DC电阻负载下)(通断频率20次/分) |
工作模式 | DO输出,低到高延时输出,高到底延时输出,脉冲输出 |
通讯接口 | RS485 |
RS485传输速率注3 | 最大180次/秒(单模块,115200bps下) 最大24次/秒(单模块,9600bps下) 最大3次/秒(单模块,1200bps下) 上述速率值仅为参考值,具体还与现场485总线走线长度、 接入模块数量等因素有关。 |
波特率 | 1200~115200bps |
看门狗 | 软件看门狗 |
供电电压 | +10~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值0.5W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
产品图片:
本文主要围绕【阿尔泰科技继电器输出模块】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《继电器输出模块DAM-3942A_北京阿尔泰科技》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!