恒华D4视频客流设备参数
参数名 | 参数值 |
外观 | 半球 |
传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
调整角度 | 固定角度 |
最低照度 | 0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式); |
降噪 | 3D降噪 |
日夜转换 | 电子彩转黑 |
镜头类型 | 定焦 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
镜头焦距 | 2.8mm;2.1mm |
镜头接口 | M12 |
宽动态 | 支持 |
镜头光圈 | 2.8mm:F2.5;2.1mm:F2.2 |
光圈控制 | 固定 |
信噪比 | ≥56dB |
增益控制 | 自动 |
视场角 | 2.8mm:对角118° 、水平89°、垂直64°;2.1mm:对角137.7°、水平109.5°、垂直84.3° |
白平衡 | 自动 |
背光补偿 | 支持 |
MIC | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
视频编码标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频码率 | H.264: 1280-6144Kb/SH.265:512-3072Kb/S |
视频帧率 | 50Hz主码流(1280×960@25fps); 辅码流(704×576@25fps); 第三码流(1280×720@25fps) 主码流(1280×720@25fps); 辅码流(704×576@25fps); 第三码流(1280×720@25fps) 60Hz主码流(1280×960@30fps); 辅码流(704×576@30fps); 第三码流(1280×720@30fps) 主码流(1280×720@30fps); 辅码流(704×576@30fps); 第三码流(1280×720@30fps) |
默认分辨率下默认码流 | 1228kbps(960P) |
报警接口 | 支持 |
报警输入 | 1路 |
报警输出 | 1路 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G726; AAC; MPEG;G722.1 |
音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/64KHz |
报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;;场景变更; |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
SD卡 | 支持 |
存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB、NAS、FTP |
预览最大用户数 | 20个 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
浏览器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
智能 | 支持 |
智能功能 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;;场景变更、客流人数统计及区域人数统计; |
隐私遮挡 | 4块 |
网络接口 | 10/100M以太网口 |
RS485接口 | 支持 |
接入标准 | Http Post协议传输指定URL,数据以JSON格式传入 |
供电方式 | DC12+POE |
功耗 | 基本功耗:3.6W(DC12V)、4.2W(POE)最大功耗:4.6W(DC12V)、5.3W(POE) |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP54; |
外壳材料 | 金属+塑料 |
尺寸 | 162mm × 76mm x 37.8mm |
重量 | 裸机:300g 带包装:460g |
安装方式 | 吸顶装和吊装 |
标配电源 | 选配 |
标配镜头 | 标配 |
本文主要围绕【客流统计摄像机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《AI智能双目客流统计计量器摄像机D4》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!