B级,开票:23年800元,22年6.9w,21年6.3w,20年8w。交税总计1w多。2016-2023年2季度每年均有交税 | 类型,满八年,B级 | 自然人合资 | 普陀区 | 2014 | 一般纳税人 | 200 | 有 | 150w | 十七所 |
B级,开票:23年800元,22年6.9w,21年6.3w,20年8w。交税总计1w多。2016-2023年2季度每年均有交税 | 类型,满八年,B级 | 自然人合资 | 普陀区 | 2014 | 一般纳税人 | 200 | 有 | 150w | 十七所 |
B级,开票:23年800元,22年6.9w,21年6.3w,20年8w。交税总计1w多。2016-2023年2季度每年均有交税 | 类型,满八年,B级 | 自然人合资 | 普陀区 | 2014 | 一般纳税人 | 200 | 有 | 150w | 十七所 |
B级,开票:23年800元,22年6.9w,21年6.3w,20年8w。交税总计1w多。2016-2023年2季度每年均有交税 | 类型,满八年,B级 | 自然人合资 | 普陀区 | 2014 | 一般纳税人 | 200 | 有 | 150w | 十七所 |
B级,开票:23年800元,22年6.9w,21年6.3w,20年8w。交税总计1w多。2016-2023年2季度每年均有交税 | 类型,满八年,B级 | 自然人合资 | 普陀区 | 2014 | 一般纳税人 | 200 | 有 | 150w | 十七所 |
B级,开票:23年800元,22年6.9w,21年6.3w,20年8w。交税总计1w多。2016-2023年2季度每年均有交税 | 类型,满八年,B级 | 自然人合资 | 普陀区 | 2014 | 一般纳税人 | 200 | 有 | 150w | 十七所 |
本文主要围绕【公司转让】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《上海xx商贸有限公司转让》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
本文信息是由会员(ID:11576 / 发布者IP:27.187.216.*)发布并为此信息负责;由此信息导致您在线上、线下有任何人身、财产损失的,由此信息发布者自行承担全部责任,与云发帖平台无关。请您依照法律法规与此信息负责人签署交易合作合同,防止商业风险
;如果此信息侵犯了您的权益,您可通过信息联系方式联系发布人删除或电邮:yunfatie@qq.com 申请删除;